Kamp nr | Start | Klasse | Hjemmelag | Pulje | Bortelag | Bane | Dommer |
1 | 08:30 | G 2015 | Mangler motstander | D | Storhamar Fotball - 2 | P2-A2 | Håkon Å |
2 | 08:30 | G 2015 | Brumunddal 3 | B | HamKam Hvit | P2-A3 | Tomas H |
3 | 08:30 | G 2013 | Vang Fl - 1 | B | HamKam Fotball grønn | P2-B2 | Sixten WE |
4 | 08:30 | G 2013 | Furnes Fotball | B | Storhamar Rosa G2013 | P3-7er | Thomas T |
5 | 08:30 | G 2014 | Furnes Fotball - Blå | A | Storhamar Blå | P4-5er | Sverre HO |
6 | 08:30 | J 2016 | Fart J2016-1 | C | Moelven IL J2016 | 3er - 4 | Tuva H |
7 | 08:30 | J 2016 | Storhamar J2016 Rød | C | Stange SK J2016 Hvit | 3er - 5 | Gustav N |
8 | 09:00 | G 2014 | Ydalir 8 svart | B | Furnes Fotball Hvit | P2-A4 | Casper Ø |
9 | 09:00 | G 2013 | Ridabu Blå | A | Lillehammer FK blå | P2-B2 | Sixten WE |
10 | 09:00 | G 2013 | Søre Ål IL Grønn | A | HamKam Fotball hvit | P3-7er | Thomas T |
11 | 09:00 | G 2014 | HamKam Grønn | B | Storhamar Gul | P4-5er | Sverre HO |
12 | 09:00 | J 2016 | Brumunddal Fotball J2016 Blå | B | Storhamar J2016 Gul | 3er - 4 | Tuva H |
13 | 09:00 | J 2016 | Storhamar J2016 Blå | A | Stange SK J2016 Rød | 3er - 5 | Ask A |
14 | 09:00 | J 2016 | Brumunddal Fotball J2016 Hvit | A | Furnes Fotball | 3er - 6 | Even EH |
15 | 09:30 | G 2015 | Moelven IL | D | Romedal IL | P2-A2 | Håkon Å |
16 | 09:30 | G 2015 | Brumunddal 1 | D | HamKam Grønn | P2-A3 | Tomas H |
17 | 09:30 | G 2014 | Storhamar Lilla | C | Ringsaker IF | P2-A4 | Casper Ø |
18 | 09:30 | G 2013 | Storhamar Lyseblå G2013 | A | Vang FL - 2 | P3-7er | Phillip BK |
19 | 09:30 | G 2014 | Storhamar Hvit | C | Furnes Fotball Grønn | P4-5er | Gustav N |
20 | 09:30 | G 2016 | Moelven IL G2016 Hvit | A | Furnes Grønn | 3er - 1 | Lamic T |
21 | 09:30 | G 2016 | Brumunddal Fotball G2016-1 | A | Storhamar G2016 Rød | 3er - 2 | Mie E |
22 | 09:30 | G 2016 | Storhamar G2016 Grønn | A | Stange SK G2016 Hvit | 3er - 3 | Anita L |
23 | 09:30 | J 2016 | Storhamar J2016 Rød | C | Fart J2016-1 | 3er - 4 | Mia BW |
24 | 09:30 | J 2016 | Stange SK J2016 Hvit | C | Moelven IL J2016 | 3er - 5 | Ask A |
25 | 09:30 | J 2016 | Fart J2016 - 2 | B | Hamarkameratene Fotball Yngres J2016 | 3er - 6 | Even EH |
26 | 10:00 | G 2015 | Brumunddal 3 | B | Vacant-1 | P2-A2 | Håkon Å |
27 | 10:00 | G 2015 | HamKam Hvit | B | Storhamar Fotball - 2 | P2-A3 | Tomas H |
28 | 10:00 | G 2014 | Fagerborg BK | A | Furnes Fotball - Blå | P2-A4 | Gustav N |
29 | 10:00 | G 2013 | Vang Fl - 1 | B | Ottestad Svart | P2-B1 | Martin LH |
30 | 10:00 | G 2013 | HamKam Fotball grønn | B | Storhamar Rosa G2013 | P2-B2 | Lamic T |
31 | 10:00 | G 2013 | Furnes Fotball | B | Lillehammer FK hvit | P3-7er | Phillip BK |
32 | 10:00 | J 2015 | Vaaler IF | A | Storhamar Fotball J2015 Blå | P4-5er | Tuva H |
33 | 10:00 | G 2016 | Storhamar G2016 Gul | C | Løten FK Mix 2 | 3er - 1 | Sverre HO |
34 | 10:00 | G 2016 | Storhamar G2016 Lilla | C | Stange SKG2016 Blå | 3er - 2 | Åsa BS |
35 | 10:00 | G 2016 | Brumunddal Fotball G2016-3 | C | Stange SK G2016 Rød | 3er - 3 | Daniel N |
36 | 10:00 | G 2016 | Hamarkameratene Fotball Yngres | C | Moelven IL G2016 Blå | 3er - 4 | Nicoline A |
37 | 10:00 | J 2016 | Stange SK J2016 Rød | A | Furnes Fotball | 3er - 5 | Jonathan ET |
38 | 10:00 | J 2016 | Storhamar J2016 Blå | A | Brumunddal Fotball J2016 Hvit | 3er - 6 | Hedda FH |
39 | 10:00 | G 2014 | Ydalir 8 hvit | A | Storhamar Blå | Sparebankhallen-1 | Sixten WE |
40 | 10:00 | G 2014 | Storhamar Grønn | A | HamKam Hvit | Sparebankhallen-2 | Thomas T |
41 | 10:30 | G 2015 | Romedal IL | D | HamKam Grønn | P2-A2 | Ivar Odin |
42 | 10:30 | G 2015 | Moelven IL | D | Brumunddal 1 | P2-A3 | Julie R |
43 | 10:30 | G 2014 | Ydalir 8 svart | B | HamKam Grønn | P2-A4 | Even EH |
44 | 10:30 | G 2013 | HamKam Fotball hvit | A | Ridabu Blå | P2-B1 | Martin LH |
45 | 10:30 | G 2013 | Ottestad Gul | A | Søre Ål IL Grønn | P2-B2 | Lamic T |
46 | 10:30 | G 2013 | Lillehammer FK blå | A | Vang FL - 2 | P3-7er | Casper Ø |
47 | 10:30 | G 2014 | Furnes Fotball Hvit | B | Storhamar Gul | P4-5er | Elud Y |
48 | 10:30 | G 2016 | Stange SK G2016 Hvit | A | Furnes Grønn | 3er - 1 | Sverre HO |
49 | 10:30 | G 2016 | Storhamar G2016 Rød | A | Moelven IL G2016 Hvit | 3er - 2 | Mie E |
50 | 10:30 | G 2016 | Storhamar G2016 Grønn | A | Brumunddal Fotball G2016-1 | 3er - 3 | Daniel N |
51 | 10:30 | J 2016 | Hamarkameratene Fotball Yngres J2016 | B | Brumunddal Fotball J2016 Blå | 3er - 4 | Thomas T |
52 | 10:30 | J 2016 | Storhamar J2016 Gul | B | Fart J2016 - 2 | 3er - 5 | Jonathan ET |
53 | 11:00 | G 2014 | Ringsaker IF | C | Furnes Fotball Grønn | P2-A2 | Ask A |
54 | 11:00 | G 2014 | Storhamar Hvit | C | Storhamar Lilla | P2-A3 | Biruk TH |
55 | 11:00 | G 2015 | Storhamar Fotball - 2 | B | Brumunddal 3 | P2-A4 | Even EH |
56 | 11:00 | G 2013 | Lillehammer FK hvit | B | HamKam Fotball grønn | P2-B2 | Ivar Odin |
57 | 11:00 | G 2013 | Ottestad Svart | B | Furnes Fotball | P3-7er | Casper Ø |
58 | 11:00 | G 2015 | Elverum Vestad G-2015 | A | HamKam Fotball hvit | P4-5er | Tuva H |
59 | 11:00 | J 2016 | Moelven IL J2016 | C | Storhamar J2016 Rød | 3er - 2 | Emil H |
60 | 11:00 | J 2016 | Fart J2016-1 | C | Stange SK J2016 Hvit | 3er - 3 | Gustav N |
61 | 11:00 | G 2016 | Brumunddal Fotball G2016-2 | B | Ringsaker IF Mix | 3er - 4 | Åsa BS |
62 | 11:00 | G 2016 | Ilseng IL 2016 Mix | B | Furnes Hvit | 3er - 5 | Jonathan ET |
63 | 11:00 | G 2016 | Løten FK | B | Storhamar G2016 Blå | 3er - 6 | Trym US |
64 | 11:00 | J 2015 | Vaaler IF | A | Storhamar Fotball J2015 Grønn | Sparebankhallen-1 | Sixten WE |
65 | 11:00 | J 2015 | Furnes Fotball | A | Storhamar Fotball J2015 Gul | Sparebankhallen-2 | Phillip BK |
66 | 11:30 | G 2014 | HamKam Hvit | A | Furnes Fotball - Blå | P2-A2 | Mia BW |
67 | 11:30 | G 2014 | Storhamar Blå | A | Fagerborg BK | P2-A3 | Anita L |
68 | 11:30 | G 2014 | Storhamar Gul | B | Ydalir 8 svart | P2-A4 | Jonatan GG |
69 | 11:30 | G 2013 | Lillehammer FK blå | A | Ottestad Gul | P2-B1 | Daniel N |
70 | 11:30 | G 2013 | Storhamar Rosa G2013 | B | Vang Fl - 1 | P2-B2 | Ivar Odin |
71 | 11:30 | J 2013 | Furnes Fotball | A | Storhamar Fotball 1 | P3-7er | Julie R |
72 | 11:30 | G 2014 | HamKam Grønn | B | Furnes Fotball Hvit | P4-5er | Håkon Å |
73 | 11:30 | G 2016 | Hamarkameratene Fotball Yngres | C | Brumunddal Fotball G2016-3 | 3er - 1 | Lamic T |
74 | 11:30 | G 2016 | Stange SK G2016 Rød | C | Storhamar G2016 Lilla | 3er - 2 | Hedda FH |
75 | 11:30 | G 2016 | Stange SKG2016 Blå | C | Storhamar G2016 Gul | 3er - 3 | Mie E |
76 | 11:30 | G 2016 | Moelven IL G2016 Blå | C | Løten FK Mix 2 | 3er - 4 | Martin LH |
77 | 11:30 | J 2016 | Brumunddal Fotball J2016 Hvit | A | Stange SK J2016 Rød | 3er - 5 | Elud Y |
78 | 11:30 | J 2016 | Furnes Fotball | A | Storhamar J2016 Blå | 3er - 6 | Trym US |
79 | 11:30 | J 2015 | Storhamar Fotball J2015 Blå | A | Ridabu IL | Sparebankhallen-1 | Daniel N |
80 | 11:30 | G 2014 | Storhamar Grønn | A | Ydalir 8 hvit | Sparebankhallen-2 | Phillip BK |
81 | 12:00 | G 2015 | Søre Ål IL | C | Furnes Fotball | P2-A1 | Thomas T |
82 | 12:00 | J 2014 | Furnes Fotball | B | Brumunddal Fotball 1 | P2-A2 | Mia BW |
83 | 12:00 | G 2015 | Brumunddal 1 | D | Romedal IL | P2-A3 | Anita L |
84 | 12:00 | G 2014 | Ringsaker IF | C | Storhamar Hvit | P2-A4 | Jakob M |
85 | 12:00 | G 2013 | Vang FL - 2 | A | Ridabu Blå | P2-B1 | Daniel N |
86 | 12:00 | J 2013 | Stange SK | A | Storhamar Fotball -2 | P2-B2 | Even EH |
87 | 12:00 | G 2013 | HamKam Fotball hvit | A | Storhamar Lyseblå G2013 | P3-7er | Julie R |
88 | 12:00 | G 2015 | HamKam Grønn | D | Moelven IL | P4-5er | Stefan P |
89 | 12:00 | J 2016 | Storhamar J2016 Gul | B | Hamarkameratene Fotball Yngres J2016 | 3er - 2 | Hedda FH |
90 | 12:00 | J 2016 | Fart J2016 - 2 | B | Brumunddal Fotball J2016 Blå | 3er - 3 | Mie E |
91 | 12:00 | G 2016 | Brumunddal Fotball G2016-1 | A | Stange SK G2016 Hvit | 3er - 4 | Martin LH |
92 | 12:00 | G 2016 | Moelven IL G2016 Hvit | A | Storhamar G2016 Grønn | 3er - 5 | Åsa BS |
93 | 12:00 | G 2016 | Furnes Grønn | A | Storhamar G2016 Rød | 3er - 6 | Nicoline A |
94 | 12:00 | J 2014 | Storhamar Fotball - Grønn | B | Romedal_Vallset J8 | Sparebankhallen-1 | Gustav N |
95 | 12:00 | G 2015 | Storhamar Fotball - 3 | C | Brumunddal 2 | Sparebankhallen-2 | Ask A |
96 | 12:30 | J 2015 | Storhamar Fotball J2015 Grønn | A | Ridabu IL | P2-A1 | Lamic T |
97 | 12:30 | G 2014 | Furnes Fotball Grønn | C | Storhamar Lilla | P2-A2 | Ivar Odin |
98 | 12:30 | G 2015 | Elverum Vestad G-2015 | A | Furnes Hvit G15 | P2-A3 | Julie R |
99 | 12:30 | J 2014 | Vang FL | C | Brumunddal Fotball 2 | P2-A4 | Jonathan ET |
100 | 12:30 | G 2013 | Søre Ål IL Hvit | C | Ridabu Hvit | P2-B1 | Elud Y |
101 | 12:30 | G 2013 | Lillehammer FK rød | C | Storhamar Turkis G2013 | P2-B2 | Håkon Å |
102 | 12:30 | G 2013 | Ottestad Svart | B | Lillehammer FK hvit | P3-7er | Trym US |
103 | 12:30 | J 2015 | Storhamar Fotball J2015 Hvit | A | Furnes Fotball | P4-5er | Sixten WE |
104 | 12:30 | G 2016 | Furnes Hvit | B | Brumunddal Fotball G2016-2 | 3er - 1 | Tomas H |
105 | 12:30 | G 2016 | Løten FK | B | Ilseng IL 2016 Mix | 3er - 2 | Sander SH |
106 | 12:30 | G 2016 | Storhamar G2016 Blå | B | Ringsaker IF Mix | 3er - 3 | Ask A |
107 | 12:30 | G 2017 | Storhamar G2017-4 | A | Storhamar G2017-1 | 3er - 4 | Emil H |
108 | 12:30 | G 2017 | Storhamar G2017-5 | A | Storhamar G2017-2 | 3er - 5 | Åsa BS |
109 | 12:30 | G 2017 | Storhamar G2017-6 | A | Storhamar G2017-3 | 3er - 6 | Nicoline A |
110 | 12:30 | J 2015 | Storhamar Fotball J2015 Gul | A | Vaaler IF | Sparebankhallen-1 | Phillip BK |
111 | 12:30 | J 2014 | Løten FK J8 | C | Storhamar Fotball - Gul | Sparebankhallen-2 | Jonatan GG |
112 | 13:00 | G 2014 | Fagerborg BK | A | Storhamar Grønn | P2-A2 | Hedda FH |
113 | 13:00 | J 2014 | Nes SK | A | Fart J8 | P2-A3 | Mie E |
114 | 13:00 | G 2014 | Ydalir 8 hvit | A | HamKam Hvit | P2-A4 | Jonathan ET |
115 | 13:00 | G 2013 | Vang FL - 2 | A | Ottestad Gul | P2-B1 | Sverre HO |
116 | 13:00 | G 2013 | Ottestad Hvit | C | Storhamar Oransje G2013 | P2-B2 | Sixten WE |
117 | 13:00 | G 2013 | Storhamar Lyseblå G2013 | A | Søre Ål IL Grønn | P3-7er | Thomas T |
118 | 13:00 | J 2014 | Storhamar Fotball - Blå | A | Elverum Søbakken J8 | P4-5er | Jakob M |
119 | 13:00 | G 2016 | Løten FK Mix 2 | C | Stange SKG2016 Blå | 3er - 1 | Mia BW |
120 | 13:00 | G 2016 | Storhamar G2016 Gul | C | Stange SK G2016 Rød | 3er - 2 | Anita L |
121 | 13:00 | G 2016 | Storhamar G2016 Lilla | C | Hamarkameratene Fotball Yngres | 3er - 3 | Ask A |
122 | 13:00 | G 2016 | Brumunddal Fotball G2016-3 | C | Moelven IL G2016 Blå | 3er - 4 | Emil H |
123 | 13:00 | J 2017 | Storhamar J2017 Turkis | A | Storhamar J2017 Lilla | 3er - 5 | Stefan P |
124 | 13:00 | J 2014 | Storhamar Fotball - Rød | A | Brumunddal Fotball 3 | Sparebankhallen-1 | Martin LH |
125 | 13:00 | G 2015 | Brumunddal 4 | A | Storhamar Fotball | Sparebankhallen-2 | Jonatan GG |
126 | 13:30 | J 2014 | Brumunddal Fotball 1 | B | Romedal_Vallset J8 | P2-A2 | Hedda FH |
127 | 13:30 | J 2015 | Furnes Fotball | A | Storhamar Fotball J2015 Grønn | P2-A3 | Mie E |
128 | 13:30 | G 2015 | Brumunddal 2 | C | Søre Ål IL | P2-A4 | Åsa BS |
129 | 13:30 | J 2013 | Storhamar Fotball 1 | A | Storhamar Fotball -2 | P2-B2 | Sander SH |
130 | 13:30 | J 2013 | Furnes Fotball | A | Stange SK | P3-7er | Biruk TH |
131 | 13:30 | J 2015 | Storhamar Fotball J2015 Gul | A | Storhamar Fotball J2015 Hvit | P4-5er | Nicoline A |
132 | 13:30 | G 2016 | Ilseng IL 2016 Mix | B | Storhamar G2016 Blå | 3er - 1 | Mia BW |
133 | 13:30 | G 2016 | Brumunddal Fotball G2016-2 | B | Løten FK | 3er - 2 | Anita L |
134 | 13:30 | G 2016 | Ringsaker IF Mix | B | Furnes Hvit | 3er - 3 | Ivar Odin |
135 | 13:30 | G 2017 | Storhamar G2017-3 | A | Storhamar G2017-4 | 3er - 4 | Julie R |
136 | 13:30 | G 2017 | Storhamar G2017-1 | A | Storhamar G2017-5 | 3er - 5 | Lamic T |
137 | 13:30 | G 2017 | Storhamar G2017-2 | A | Storhamar G2017-6 | 3er - 6 | Jonathan ET |
138 | 13:30 | G 2015 | Furnes Fotball | C | Storhamar Fotball - 3 | Sparebankhallen-1 | Trym US |
139 | 13:30 | J 2014 | Furnes Fotball | B | Storhamar Fotball - Grønn | Sparebankhallen-2 | Elud Y |
140 | 14:00 | J 2014 | Brumunddal Fotball 2 | C | Storhamar Fotball - Gul | P2-A1 | Sverre HO |
141 | 14:00 | J 2015 | Ridabu IL | A | Vaaler IF | P2-A2 | Julie R |
142 | 14:00 | G 2015 | Storhamar Fotball | A | Elverum Vestad G-2015 | P2-A3 | Stefan P |
143 | 14:00 | G 2015 | Brumunddal 4 | A | Furnes Hvit G15 | P2-A4 | Åsa BS |
144 | 14:00 | G 2013 | Storhamar Turkis G2013 | C | Storhamar Oransje G2013 | P2-B1 | Tomas H |
145 | 14:00 | G 2013 | Lillehammer FK rød | C | Ridabu Hvit | P2-B2 | Emil H |
146 | 14:00 | G 2013 | Ottestad Hvit | C | Søre Ål IL Hvit | P3-7er | Ask A |
147 | 14:00 | J 2014 | Vang FL | C | Løten FK J8 | P4-5er | Nicoline A |
148 | 14:00 | J 2017 | Storhamar J2017 Rosa | A | Storhamar J2017 Turkis | 3er - 5 | Lamic T |
149 | 14:30 | J 2014 | Nes SK | A | Elverum Søbakken J8 | P2-A3 | Biruk TH |
150 | 14:30 | J 2014 | Fart J8 | A | Brumunddal Fotball 3 | P2-A4 | Elud Y |
151 | 14:30 | J 2013 | Stange SK | A | Storhamar Fotball 1 | P2-B2 | Jakob M |
152 | 14:30 | J 2013 | Storhamar Fotball -2 | A | Furnes Fotball | P3-7er | Jonatan GG |
153 | 14:30 | J 2014 | Storhamar Fotball - Rød | A | Storhamar Fotball - Blå | P4-5er | Ivar Odin |
154 | 14:30 | G 2017 | Storhamar G2017-6 | A | Storhamar G2017-1 | 3er - 4 | Nicoline A |
155 | 14:30 | G 2017 | Storhamar G2017-5 | A | Storhamar G2017-4 | 3er - 5 | Trym US |
156 | 14:30 | G 2017 | Storhamar G2017-2 | A | Storhamar G2017-3 | 3er - 6 | Sander SH |
157 | 15:00 | G 2015 | Brumunddal 2 | C | Furnes Fotball | P2-A2 | Even EH |
158 | 15:00 | G 2015 | Søre Ål IL | C | Storhamar Fotball - 3 | P2-A3 | Biruk TH |
159 | 15:00 | J 2014 | Romedal_Vallset J8 | B | Furnes Fotball | P2-A4 | Emil H |
160 | 15:00 | G 2013 | Ottestad Hvit | C | Lillehammer FK rød | P2-B1 | Stefan P |
161 | 15:00 | G 2013 | Ridabu Hvit | C | Storhamar Turkis G2013 | P2-B2 | Jakob M |
162 | 15:00 | G 2013 | Storhamar Oransje G2013 | C | Søre Ål IL Hvit | P3-7er | Jonatan GG |
163 | 15:00 | J 2014 | Storhamar Fotball - Grønn | B | Brumunddal Fotball 1 | P4-5er | Sander SH |
164 | 15:00 | J 2017 | Storhamar J2017 Rosa | A | Storhamar J2017 Lilla | 3er - 5 | Trym US |
165 | 15:30 | G 2015 | Elverum Vestad G-2015 | A | Brumunddal 4 | P2-A2 | Jakob M |
166 | 15:30 | G 2015 | Furnes Hvit G15 | A | Storhamar Fotball | P2-A3 | Biruk TH |
167 | 15:30 | J 2014 | Løten FK J8 | C | Brumunddal Fotball 2 | P2-A4 | Jakob M |
168 | 15:30 | J 2014 | Storhamar Fotball - Gul | C | Vang FL | P4-5er | Sander SH |
169 | 16:00 | J 2014 | Nes SK | A | Storhamar Fotball - Rød | P2-A3 | Stefan P |
170 | 16:00 | J 2014 | Elverum Søbakken J8 | A | Brumunddal Fotball 3 | P2-A4 | Emil H |
171 | 16:00 | J 2014 | Storhamar Fotball - Blå | A | Fart J8 | P4-5er | Sander SH |
172 | 14:00 | G2016 | Åsbygda | A | Storhamar G2016 Gul | 3er - 1 | Anita L |
174 | 13:00 | G2016 | Furnes Grønn | A | Åsbygda | 3er - 6 | Casper Ø |
Turneringsregler
0,- pr lag.
1. Hans Petter Nyberg, Storhamar Fotball. Leder
Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes
5 og 6 åringene (3er fotball) 2 x 12 minutter
7 og 8 åringene (5er fotball) 1 x 25 minutter
9 åringene (7er fotball) 1 x 25 minutter
Turneringen tillater flyvende bytter. Spiller som byttes ut skal være helt ute av banen
før spiller som byttes inn entrer banen!
4er lett ball for alle
Hjemmelaget holder ball.
Laget som står oppført som bortelag må skifte drakt eller benytte vester. Vester fås lånt i sekretariatet
Fair play hilsen før kamp. Fokus på fair play i spillet, medspillere, motspillere, ovenfor dommere og fra sidelinjen!
Lag som er ført opp som hjemmelag i programmet tar avspark.
Individuell premie til alle spillerne